SKR 清算データ。
SKR のロスカットをロング・ショート別にリアルタイム集計
$600
1時間 · L $600 / S $0
$21.4K
4時間 · L $21.4K / S $0
$21.4K
12時間 · L $21.4K / S $14
$23.9K
24時間 · L $23.9K / S $14
取引所別 SKR 清算(24時間)
| 取引所 | ロング | ショート | 合計 |
|---|---|---|---|
| Binance | $22.5K | $14 | $22.5K |
| Bybit | $1.4K | $0 | $1.4K |
| Hyperliquid | $13 | $0 | $13 |
大口 SKR 清算(直近上位20)
| 時刻 | 取引所 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 05:47:09 | Binance | ロング | $0.01319 | $4.9K |
| 05:41:31 | Binance | ロング | $0.01355 | $4.9K |
| 05:45:26 | Binance | ロング | $0.01330 | $4.6K |
| 05:47:30 | Binance | ロング | $0.01309 | $3.6K |
| 15:10:25 | Binance | ロング | $0.01378 | $2.0K |
| 08:04:03 | Bybit | ロング | $0.01304 | $600 |
| 05:43:40 | Binance | ロング | $0.01340 | $581 |
| 13:00:21 | Bybit | ロング | $0.01379 | $571 |
| 05:47:09 | Binance | ロング | $0.01287 | $427 |
| 05:42:27 | Binance | ロング | $0.01343 | $410 |
| 05:43:16 | Binance | ロング | $0.01340 | $283 |
| 05:47:11 | Binance | ロング | $0.01320 | $182 |
| 05:41:06 | Binance | ロング | $0.01324 | $147 |
| 05:45:23 | Binance | ロング | $0.01333 | $121 |
| 05:45:24 | Bybit | ロング | $0.01331 | $110 |
| 05:40:21 | Binance | ロング | $0.01329 | $96 |
| 05:47:27 | Binance | ロング | $0.01310 | $96 |
| 05:40:56 | Binance | ロング | $0.01325 | $91 |
| 05:45:22 | Bybit | ロング | $0.01331 | $88 |
| 05:42:24 | Binance | ロング | $0.01345 | $66 |
関連データ
清算ライブ全体 · 銘柄別清算ランキング · 資金調達率 · 建玉ランキング