ACE クジラ観測。
Hyperliquid の ACE 大口ポジション 30 件を追跡
$325.7K
建玉総額
16%
ロング比率
$24.7K
含み損益
3.8x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7704…311b | ショート | $113.2K | $0.1387 | 3x | $0.6671 | $22.2K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $67.2K | $0.2488 | 3x | $24.845 | $2.8K |
| 0x0104…703a | ショート | $30.8K | $0.1550 | 20x | $15.056 | $1.0K |
| 0x888e…6d77 | ショート | $29.6K | $0.1188 | 3x | $5.941 | $5.8K |
| 0x31ca…974b | ロング | $29.1K | $0.1547 | 20x | — | $909 |
| 0x65c6…7dbe | ロング | $21.1K | $0.1519 | 3x | — | $253 |
| 0x1009…6573 | ショート | $17.5K | $0.2415 | 3x | $0.3325 | $4.2K |
| 0x71d0…8c26 | ショート | $11.6K | $0.1631 | 3x | $99.839 | $1.0K |
| 0xe1fa…4d81 | ショート | $759 | $0.1557 | 3x | $4.255 | $28 |
| 0x14ec…9feb | ロング | $737 | $0.1605 | 3x | — | $52 |
| 0x66ae…0a30 | ショート | $629 | $0.1546 | 3x | $9.722 | $19 |
| 0x9114…a99b | ショート | $620 | $0.1973 | 1x | $0.3251 | $195 |
| 0x1db0…182e | ロング | $498 | $0.1535 | 3x | — | $11 |
| 0x56a1…a650 | ショート | $493 | $0.1751 | 3x | $4.963 | $82 |
| 0x5b52…97a8 | ロング | $400 | $0.1503 | 3x | — | $1 |
| 0x4ef6…f085 | ショート | $372 | $0.1549 | 3x | $8.323 | $12 |
| 0x7684…6e51 | ショート | $339 | $0.1539 | 3x | $12.031 | $9 |
| 0x026a…540f | ショート | $230 | $0.1540 | 1x | $0.2637 | $6 |
| 0xb7e7…bb18 | ショート | $195 | $0.1915 | 1x | $0.3208 | $54 |
| 0x020c…8313 | ショート | $172 | $0.1565 | 3x | $14.853 | $7 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。