CoinEx。
デリバティブ市場シェア 0.0% · 24時間データ
$26.61M
24h出来高
$84.34M
建玉(OI)
$0
24h清算
1,521 BTC
BTC残高
$14.4K
ロング清算(24h)
$25.8K
ショート清算(24h)
$40.2K
清算合計
CoinEx 直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 04:10:09 | XAUT | ロング | $4,258.8 | $398 |
| 03:08:48 | ZEC | ショート | $1,356.7 | $678 |
| 03:08:48 | ZEC | ショート | $1,349.4 | $810 |
| 03:08:48 | ZEC | ショート | $1,348.8 | $944 |
| 03:08:48 | ZEC | ショート | $1,351.1 | $2.8K |
| 03:08:43 | ZEC | ショート | $1,338.2 | $5.5K |
| 03:08:43 | ZEC | ショート | $1,335.8 | $668 |
| 03:08:43 | ZEC | ショート | $1,336.5 | $4.4K |
| 03:08:42 | DASH | ショート | $56.233 | $1.1K |
| 03:08:38 | ZEC | ショート | $1,325.9 | $1.1K |
| 03:06:08 | ZEC | ショート | $1,277.7 | $7.3K |
| 02:43:29 | XRP | ロング | $1.250 | $160 |
| 02:39:39 | XRP | ロング | $1.253 | $636 |
| 02:35:44 | XRP | ロング | $1.254 | $3.1K |
| 01:06:22 | STABLE | ロング | $0.02644 | $149 |
CoinEx 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | CoinExの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,935.1 | $50.93M | 0.1% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $6.54M | 0.0% |
| 3 | SOL | $98.120 | $5.35M | 0.1% |
| 4 | ADA | $0.1945 | $1.48M | 0.4% |
| 5 | XMR | $493.540 | $1.40M | 0.6% |
| 6 | DOGE | $0.08027 | $1.30M | 0.1% |
| 7 | XRP | $1.288 | $1.16M | 0.1% |
| 8 | LTC | $51.110 | $1.13M | 0.4% |
| 9 | ZEC | $1,310.8 | $1.01M | 0.0% |
| 10 | SUI | $0.7026 | $931.0K | 0.2% |
| 11 | XAUT | $4,272.2 | $779.5K | 0.1% |
| 12 | BCH | $217.610 | $676.9K | 0.3% |
| 13 | LINK | $10.899 | $650.6K | 0.1% |
| 14 | HYPE | $78.076 | $453.1K | 0.0% |
| 15 | BNB | $720.620 | $419.0K | 0.0% |
| 16 | WLD | $0.3675 | $343.9K | 0.1% |
| 17 | TRX | $0.3358 | $325.4K | 0.1% |
| 18 | ASTER | $0.6921 | $309.9K | 0.1% |
| 19 | XAG | $63.120 | $309.6K | 0.1% |
| 20 | DOT | $1.003 | $249.9K | 0.2% |
CoinEx 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | CoinExのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | -0.1341% | -0.0001% |
| ETH | -0.2633% | -0.0079% |
| ZEC | -0.1131% | -0.0210% |
| SOL | -0.5476% | -0.0201% |
| XRP | -0.7500% | -0.0329% |
| HYPE | -0.3256% | -0.0105% |
| XAG | 0.0000% | 0.0095% |
| ARB | -0.2427% | -0.0097% |
| DOGE | -0.0775% | -0.0000% |
| XAUT | 0.0856% | 0.0041% |
| NEAR | 0.0000% | 0.0054% |
| UNI | 0.2527% | 0.0164% |
| SUI | -0.5280% | -0.0209% |
| BNB | 0.3576% | 0.0194% |
| ENA | -0.4927% | -0.0169% |
| ADA | 0.0000% | 0.0031% |
| LINK | 0.0043% | 0.0055% |
| USELESS | -0.2842% | -0.0153% |
| PUMP | 0.0000% | 0.0024% |
| WLD | 0.5701% | 0.0298% |
関連データ
取引所一覧 · 取引所ランキング · CoinEx のBTC残高推移 · 清算ライブ · 出来高シェア