Coinbase。
デリバティブ市場シェア 5.4% · 24時間データ
$9.46B
24h出来高
$231.98M
建玉(OI)
$0
24h清算
—
BTC残高
Coinbase 建玉 上位20銘柄
| # | 銘柄 | 価格 | Coinbaseの建玉 | 全体比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75,937.9 | $124.06M | 0.3% |
| 2 | ETH | $2,400.5 | $60.13M | 0.2% |
| 3 | SOL | $98.090 | $9.69M | 0.2% |
| 4 | HYPE | $78.083 | $4.95M | 0.2% |
| 5 | XRP | $1.288 | $4.46M | 0.2% |
| 6 | ZEC | $1,308.6 | $2.55M | 0.1% |
| 7 | SILVER | $63.130 | $2.06M | 1.9% |
| 8 | NEAR | $2.557 | $1.50M | 0.2% |
| 9 | QQQ | $706.510 | $1.43M | 1.9% |
| 10 | DOGE | $0.08027 | $1.19M | 0.1% |
| 11 | NVDA | $214.990 | $1.19M | 1.3% |
| 12 | SNDK | $1,531 | $1.11M | 0.2% |
| 13 | PAXG | $4,273.5 | $986.3K | 0.5% |
| 14 | CRCL | $81.390 | $948.3K | 1.0% |
| 15 | TAO | $219.180 | $931.8K | 0.3% |
| 16 | LINK | $10.894 | $919.0K | 0.2% |
| 17 | SOXL | $104.850 | $916.5K | 0.5% |
| 18 | MSTR | $127.110 | $874.8K | 1.2% |
| 19 | AMZN | $246.600 | $871.9K | 5.1% |
| 20 | AAVE | $116.550 | $815.9K | 0.3% |
Coinbase 資金調達率 上位20銘柄
| 銘柄 | Coinbaseのレート | 全所平均 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0008% | -0.0001% |
| ETH | 0.0012% | -0.0079% |
| ZEC | -0.0043% | -0.0210% |
| SOL | 0.0008% | -0.0201% |
| XRP | 0.0005% | -0.0329% |
| HYPE | 0.0010% | -0.0105% |
| ARB | 0.0010% | -0.0097% |
| DOGE | -0.0005% | -0.0000% |
| NEAR | 0.0006% | 0.0054% |
| UNI | -0.0002% | 0.0164% |
| GOLD | 0.0004% | 0.0002% |
| CRCL | 0.0003% | 0.0292% |
| SUI | 0.0011% | -0.0209% |
| BNB | 0.0003% | 0.0194% |
| ENA | 0.0021% | -0.0169% |
| MU | 0.0034% | 0.0104% |
| ADA | 0.0002% | 0.0031% |
| LINK | 0.0012% | 0.0055% |
| PUMP | 0.0009% | 0.0024% |
| WLD | -0.0001% | 0.0298% |