KBONK 清算データ。
KBONK のロスカットをロング・ショート別にリアルタイム集計
$192.9K
1時間 · L $192.9K / S $0
$193.5K
4時間 · L $193.5K / S $0
$205.0K
12時間 · L $193.5K / S $11.5K
$205.1K
24時間 · L $193.6K / S $11.5K
取引所別 KBONK 清算(24時間)
| 取引所 | ロング | ショート | 合計 |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | $193.6K | $11.5K | $205.1K |
大口 KBONK 清算(直近上位20)
| 時刻 | 取引所 | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 05:47:20 | Hyperliquid | ロング | $0.002824 | $38.9K |
| 05:43:18 | Hyperliquid | ロング | $0.002873 | $36.8K |
| 05:47:08 | Hyperliquid | ロング | $0.002841 | $30.3K |
| 05:43:18 | Hyperliquid | ロング | $0.002859 | $27.6K |
| 05:43:18 | Hyperliquid | ロング | $0.002880 | $21.5K |
| 00:46:38 | Hyperliquid | ショート | $0.003195 | $11.5K |
| 05:43:18 | Hyperliquid | ロング | $0.002863 | $10.8K |
| 05:42:27 | Hyperliquid | ロング | $0.002938 | $7.2K |
| 05:45:24 | Hyperliquid | ロング | $0.002868 | $4.2K |
| 05:45:24 | Hyperliquid | ロング | $0.002863 | $2.6K |
| 05:47:23 | Hyperliquid | ロング | $0.002820 | $2.1K |
| 05:43:18 | Hyperliquid | ロング | $0.002877 | $1.6K |
| 05:47:08 | Hyperliquid | ロング | $0.002840 | $1.5K |
| 05:45:24 | Hyperliquid | ロング | $0.002864 | $1.1K |
| 05:45:24 | Hyperliquid | ロング | $0.002863 | $962 |
| 05:43:18 | Hyperliquid | ロング | $0.002859 | $868 |
| 05:40:49 | Hyperliquid | ロング | $0.002986 | $747 |
| 05:05:46 | Hyperliquid | ロング | $0.003039 | $570 |
| 05:47:08 | Hyperliquid | ロング | $0.002839 | $558 |
| 05:06:49 | Hyperliquid | ロング | $0.003029 | $496 |
関連データ
清算ライブ全体 · 銘柄別清算ランキング · 資金調達率 · 建玉ランキング