ZK クジラ観測。
Hyperliquid の ZK 大口ポジション 41 件を追跡
$986.8K
建玉総額
54%
ロング比率
$51.3K
含み損益
5x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xeadc…9d55 | ロング | $415.8K | $0.01554 | 5x | — | $205.8K |
| 0xfe7c…b7ae | ショート | $99.0K | $0.01812 | 5x | $0.7374 | $73.2K |
| 0x8cc9…2b6a | ショート | $96.4K | $0.01266 | 5x | $0.5013 | $23.3K |
| 0xa38f…dccf | ロング | $86.5K | $0.01077 | 5x | — | $2.6K |
| 0x1158…1aa5 | ショート | $67.7K | $0.01509 | 5x | $0.1886 | $30.4K |
| 0x8fb5…eaa4 | ショート | $52.1K | $0.01484 | 5x | $0.2124 | $14.4K |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $44.1K | $0.01391 | 5x | $8.393 | $14.8K |
| 0xdf52…59fc | ショート | $34.8K | $0.01562 | 5x | $0.1297 | $16.9K |
| 0x0fac…7a0a | ショート | $20.7K | $0.01424 | 5x | $0.6352 | $7.3K |
| 0xe7b3…b17f | ロング | $19.6K | $0.03024 | 5x | — | $31.8K |
| 0x9e02…73df | ショート | $18.2K | $0.01272 | 5x | $0.4525 | $4.0K |
| 0x0104…703a | ショート | $8.8K | $0.01042 | 20x | $3.573 | $12 |
| 0x4747…c0bd | ショート | $8.3K | $0.01357 | 5x | $0.6357 | $2.1K |
| 0x31ca…974b | ロング | $6.9K | $0.01045 | 20x | — | $27 |
| 0xc191…ef37 | ロング | $2.3K | $0.01017 | 5x | — | $57 |
| 0x2577…4897 | ロング | $990 | $0.01627 | 5x | — | $556 |
| 0x14ec…9feb | ショート | $987 | $0.01244 | 5x | $9.350 | $193 |
| 0x56a1…a650 | ショート | $925 | $0.01182 | 5x | $0.3342 | $124 |
| 0x7717…bd7e | ショート | $871 | $0.01051 | 5x | $51.906 | $5 |
| 0x888e…6d77 | ショート | $526 | $0.06324 | 5x | $42.239 | $2.6K |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。