YGG クジラ観測。
Hyperliquid の YGG 大口ポジション 23 件を追跡
$113.7K
建玉総額
30%
ロング比率
$282
含み損益
4.1x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x31ca…974b | ロング | $33.9K | $0.02281 | 20x | — | $1.2K |
| 0x0104…703a | ショート | $32.3K | $0.02286 | 20x | $2.108 | $1.2K |
| 0xaf9f…a4fa | ショート | $29.2K | $0.02249 | 3x | $1.218 | $602 |
| 0x7717…bd7e | ショート | $15.1K | $0.02308 | 3x | $10.778 | $265 |
| 0x9114…a99b | ショート | $732 | $0.02279 | 1x | $0.03907 | $25 |
| 0x14ec…9feb | ショート | $538 | $0.02153 | 3x | $37.655 | $12 |
| 0x56a1…a650 | ショート | $504 | $0.02130 | 3x | $0.7217 | $17 |
| 0x2e1a…feb6 | ロング | $323 | $0.02948 | 3x | — | $72 |
| 0xb7e7…bb18 | ショート | $224 | $0.02287 | 1x | $0.03920 | $8 |
| 0x020c…8313 | ロング | $193 | $0.02180 | 3x | — | $2 |
| 0x026a…540f | ショート | $184 | $0.02286 | 1x | $0.03919 | $7 |
| 0xea0e…6766 | ショート | $62 | $0.02199 | 3x | $18.966 | $0 |
| 0x9d81…3416 | ロング | $59 | $0.02202 | 3x | — | $0 |
| 0xd095…ec43 | ショート | $58 | $0.02199 | 3x | $21.856 | $0 |
| 0x0512…d911 | ショート | $57 | $0.02197 | 3x | $4.145 | $0 |
| 0xf301…7895 | ショート | $53 | $0.02201 | 3x | $16.057 | $0 |
| 0xfd66…4eec | ロング | $49 | $0.02204 | 3x | — | $0 |
| 0x5313…271f | ロング | $41 | $0.02205 | 3x | — | $0 |
| 0x63f6…af59 | ロング | $31 | $0.02203 | 3x | — | $0 |
| 0xa382…f1f7 | ショート | $25 | $0.02194 | 3x | $40.430 | $0 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。