WIF クジラ観測。
Hyperliquid の WIF 大口ポジション 47 件を追跡
$2.81M
建玉総額
73%
ロング比率
$403.3K
含み損益
5x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xeadc…9d55 | ロング | $1.40M | $0.1876 | 5x | — | $70.8K |
| 0xec0b…b078 | ロング | $542.8K | $0.4077 | 5x | — | $487.6K |
| 0xecb6…2b00 | ショート | $222.0K | $0.1768 | 5x | $17.085 | $2.1K |
| 0x7345…b404 | ショート | $187.9K | $0.1904 | 5x | $1.121 | $16.3K |
| 0x023a…2355 | ショート | $100.8K | $0.1793 | 5x | $15.539 | $2.5K |
| 0xa20f…46fa | ショート | $48.5K | $0.1837 | 5x | $3.633 | $13.2K |
| 0x8019…64d5 | ショート | $44.3K | $0.1781 | 5x | $3.396 | $731 |
| 0x0104…703a | ショート | $35.5K | $0.1837 | 20x | $15.223 | $1.8K |
| 0x31ca…974b | ロング | $35.4K | $0.1836 | 20x | — | $1.8K |
| 0x7c93…c8fd | ショート | $31.0K | $0.1889 | 5x | $1.663 | $2.5K |
| 0x0911…129a | ロング | $27.3K | $0.2141 | 5x | — | $6.0K |
| 0x47f5…b942 | ショート | $22.7K | $0.1957 | 5x | $6.962 | $8.3K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $20.7K | $0.2007 | 5x | $70.409 | $243 |
| 0x060d…3b04 | ロング | $14.6K | $0.2086 | 5x | — | $2.8K |
| 0x9e02…73df | ショート | $14.3K | $0.1947 | 5x | $7.794 | $1.6K |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $13.5K | $0.1892 | 5x | $308.245 | $995 |
| 0x34fb…93de | ショート | $13.0K | $0.1791 | 5x | $24.927 | $293 |
| 0xe7b3…b17f | ロング | $10.0K | $0.5707 | 5x | — | $27.4K |
| 0x17c3…a868 | ロング | $9.0K | $0.1496 | 3x | — | $355 |
| 0x2edd…8179 | ショート | $8.4K | $0.1925 | 5x | $112.760 | $22 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
WIF の関連データ
WIF 清算 · WIF 資金調達率 · WIF 建玉 · WIF L/S比率 · WIF 出来高 · WIF 銘柄概要