W クジラ観測。
Hyperliquid の W 大口ポジション 45 件を追跡
$2.01M
建玉総額
48%
ロング比率
$126.7K
含み損益
5.1x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc675…795d | ロング | $449.6K | $0.02257 | 5x | $0.007139 | $437.6K |
| 0x07fd…689d | ショート | $419.5K | $0.01324 | 5x | $0.2280 | $66.1K |
| 0xeadc…9d55 | ロング | $367.4K | $0.01143 | 5x | — | $1.4K |
| 0x8019…64d5 | ショート | $189.0K | $0.01223 | 5x | $0.1168 | $13.1K |
| 0xd6e5…5b42 | ショート | $181.0K | $0.02424 | 5x | $0.3347 | $202.6K |
| 0xa2ce…3126 | ロング | $114.5K | $0.01528 | 5x | — | $38.4K |
| 0x8cc9…2b6a | ショート | $90.2K | $0.01548 | 5x | $0.5639 | $31.8K |
| 0x27c9…d65d | ショート | $79.6K | $0.01339 | 5x | $0.2150 | $14.1K |
| 0x0fac…7a0a | ショート | $33.7K | $0.01682 | 5x | $0.4308 | $15.5K |
| 0xa38f…dccf | ロング | $32.6K | $0.01330 | 5x | — | $5.1K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $12.7K | $0.01117 | 5x | $3.921 | $313 |
| 0xdf52…59fc | ショート | $12.3K | $0.01558 | 5x | $0.3795 | $4.4K |
| 0x47f5…b942 | ショート | $10.4K | $0.01345 | 5x | $1.632 | $1.8K |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $3.5K | $0.01868 | 5x | $116.991 | $2.2K |
| 0x023a…2355 | ショート | $2.7K | $0.02412 | 5x | $24.613 | $3.0K |
| 0xe67f…2715 | ロング | $2.3K | $0.02272 | 5x | — | $2.3K |
| 0x0104…703a | ショート | $1.4K | $0.01145 | 20x | $23.716 | $2 |
| 0x14ec…9feb | ショート | $1.3K | $0.01276 | 5x | $7.882 | $149 |
| 0x936c…bb0f | ロング | $1.2K | $0.01147 | 5x | — | $5 |
| 0x9114…a99b | ショート | $833 | $0.01143 | 1x | $0.02080 | $0 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。