UMA クジラ観測。
Hyperliquid の UMA 大口ポジション 23 件を追跡
$181.2K
建玉総額
36%
ロング比率
$4.3K
含み損益
4x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | ショート | $67.5K | $0.3450 | 3x | $38.329 | $4.7K |
| 0x0104…703a | ショート | $47.3K | $0.3690 | 20x | $23.050 | $2.4K |
| 0x31ca…974b | ロング | $43.8K | $0.3697 | 20x | — | $2.3K |
| 0xdf95…7d72 | ロング | $21.1K | $0.3485 | 3x | — | $294 |
| 0x14ec…9feb | ショート | $339 | $0.3690 | 3x | $954.733 | $17 |
| 0x2e1a…feb6 | ロング | $277 | $0.4219 | 3x | — | $35 |
| 0x8bb0…d9fe | ロング | $172 | $0.3731 | 1x | — | $11 |
| 0x177e…a78b | ロング | $75 | $0.3691 | 3x | $0.2956 | $0 |
| 0x09c8…00d0 | ショート | $62 | $0.3516 | 3x | $178.092 | $0 |
| 0x66ae…0a30 | ショート | $57 | $0.3524 | 3x | $195.753 | $0 |
| 0x4ef6…f085 | ショート | $56 | $0.3525 | 3x | $239.058 | $0 |
| 0x0512…d911 | ショート | $53 | $0.3484 | 3x | $70.623 | $0 |
| 0xe1fa…4d81 | ショート | $53 | $0.3523 | 3x | $225.840 | $0 |
| 0x1db0…182e | ショート | $40 | $0.3522 | 3x | $374.190 | $0 |
| 0x7684…6e51 | ショート | $39 | $0.3518 | 3x | $298.431 | $0 |
| 0x5b52…97a8 | ロング | $19 | $0.3513 | 3x | — | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | ロング | $19 | $0.3859 | 1x | $0.0006115 | $2 |
| 0x9114…a99b | ロング | $18 | $0.3818 | 1x | $0.0008251 | $2 |
| 0x3df9…6ed0 | ショート | $17 | $0.3592 | 1x | $235.529 | $0 |
| 0x026a…540f | ロング | $16 | $0.3860 | 1x | $0.0006112 | $2 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。