TRUMP クジラ観測。
Hyperliquid の TRUMP 大口ポジション 70 件を追跡
$2.86M
建玉総額
28%
ロング比率
$1.00M
含み損益
9.8x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5f94…4b96 | ショート | $543.2K | $2.398 | 8x | $12.746 | $280.4K |
| 0x007d…67a0 | ショート | $375.2K | $3.472 | 10x | $10.894 | $450.0K |
| 0x07fd…689d | ショート | $325.0K | $1.995 | 10x | $42.370 | $81.8K |
| 0xf9fa…3275 | ロング | $318.5K | $1.693 | 10x | — | $20.0K |
| 0x1158…1aa5 | ショート | $188.2K | $2.211 | 10x | $11.876 | $72.7K |
| 0xc69a…b34c | ロング | $128.8K | $2.044 | 5x | — | $24.5K |
| 0x38f9…cb04 | ロング | $101.7K | $1.581 | 10x | — | $851 |
| 0xd6e5…5b42 | ショート | $93.3K | $1.708 | 10x | $93.120 | $6.7K |
| 0x418a…8888 | ショート | $92.5K | $1.791 | 10x | $54.497 | $11.4K |
| 0x47f5…b942 | ショート | $89.3K | $2.080 | 10x | $28.738 | $28.6K |
| 0xecb6…2b00 | ショート | $76.0K | $1.601 | 10x | $880.352 | $347 |
| 0x888e…6d77 | ショート | $74.5K | $2.411 | 10x | $48.647 | $38.9K |
| 0xd6e1…f256 | ロング | $62.3K | $1.952 | 10x | — | $14.0K |
| 0x9aa5…58af | ショート | $45.8K | $2.232 | 10x | $311.906 | $19.2K |
| 0xa38f…dccf | ロング | $42.8K | $1.549 | 10x | — | $879 |
| 0x9bf9…8b13 | ショート | $30.8K | $2.368 | 10x | $2.674 | $16.6K |
| 0x0104…703a | ショート | $29.2K | $1.583 | 20x | $165.006 | $220 |
| 0x31ca…974b | ロング | $28.9K | $1.584 | 20x | — | $196 |
| 0x060d…3b04 | ロング | $26.9K | $1.728 | 10x | — | $2.2K |
| 0x17c3…a868 | ロング | $25.8K | $2.118 | 10x | — | $7.1K |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
TRUMP の関連データ
TRUMP 清算 · TRUMP 資金調達率 · TRUMP 建玉 · TRUMP L/S比率 · TRUMP 出来高 · TRUMP 銘柄概要