TRUMP クジラ観測。
Hyperliquid の TRUMP 大口ポジション 75 件を追跡
$3.24M
建玉総額
16%
ロング比率
$688.5K
含み損益
9.3x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x007d…67a0 | ショート | $588.0K | $3.472 | 10x | $21.879 | $237.2K |
| 0x5f94…4b96 | ショート | $472.2K | $2.619 | 8x | $15.927 | $201.5K |
| 0x7345…b404 | ショート | $416.5K | $2.246 | 10x | $6.732 | $89.1K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $276.8K | $2.539 | 10x | $70.655 | $9.3K |
| 0x07fd…689d | ショート | $271.4K | $2.388 | 10x | $86.050 | $81.2K |
| 0xd6e1…f256 | ロング | $147.7K | $2.332 | 10x | — | $38.8K |
| 0x1158…1aa5 | ショート | $147.0K | $2.368 | 10x | $20.408 | $42.4K |
| 0xd6e5…5b42 | ショート | $107.6K | $1.708 | 10x | $146.241 | $7.6K |
| 0x38f9…cb04 | ロング | $92.0K | $1.859 | 10x | — | $812 |
| 0x2edd…8179 | ショート | $86.1K | $2.026 | 10x | $124.210 | $770 |
| 0xdf95…7d72 | ロング | $83.8K | $2.033 | 10x | — | $8.9K |
| 0x888e…6d77 | ショート | $54.7K | $2.367 | 10x | $36.272 | $32.8K |
| 0x7c93…c8fd | ショート | $44.1K | $1.929 | 10x | $12.389 | $2.1K |
| 0x7973…4c6a | ショート | $39.2K | $2.123 | 10x | $17.506 | $6.1K |
| 0xef96…9383 | ショート | $38.5K | $1.481 | 10x | $117.710 | $1.9K |
| 0x71d0…8c26 | ロング | $37.1K | $1.875 | 10x | — | $682 |
| 0xecb6…2b00 | ロング | $32.1K | $1.854 | 10x | — | $268 |
| 0x8231…1dcb | ショート | $25.8K | $2.293 | 10x | $96.192 | $6.4K |
| 0x4a96…500e | ロング | $24.4K | $2.979 | 10x | — | $26.3K |
| 0x31ca…974b | ロング | $23.7K | $1.915 | 20x | — | $1.0K |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
TRUMP の関連データ
TRUMP 清算 · TRUMP 資金調達率 · TRUMP 建玉 · TRUMP L/S比率 · TRUMP 出来高 · TRUMP 銘柄概要