STX クジラ観測。
Hyperliquid の STX 大口ポジション 33 件を追跡
$245.3K
建玉総額
28%
ロング比率
$184.0K
含み損益
5.6x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0104…703a | ロング | $60.4K | $0.2598 | 20x | — | $5.9K |
| 0x31ca…974b | ショート | $58.9K | $0.2586 | 20x | $12.153 | $5.5K |
| 0x023a…2355 | ショート | $30.9K | $0.2594 | 5x | $71.138 | $3.0K |
| 0x45d2…4029 | ショート | $23.8K | $2.028 | 5x | $352.866 | $180.6K |
| 0xaf9f…a4fa | ショート | $23.6K | $0.2356 | 5x | $17.110 | $92 |
| 0x9e02…73df | ショート | $14.4K | $0.2454 | 5x | $10.306 | $537 |
| 0x7717…bd7e | ショート | $11.9K | $0.2241 | 5x | $137.659 | $45 |
| 0x14ec…9feb | ロング | $7.0K | $0.2466 | 5x | — | $301 |
| 0x7c93…c8fd | ショート | $5.2K | $0.2750 | 5x | $13.414 | $862 |
| 0x149b…4c38 | ショート | $1.7K | $0.2145 | 5x | $4.448 | $154 |
| 0x8bb0…d9fe | ショート | $1.6K | $0.2396 | 1x | $12.291 | $21 |
| 0x2edd…8179 | ショート | $1.4K | $0.2402 | 5x | $950.141 | $147 |
| 0xe1fa…4d81 | ショート | $644 | $0.2373 | 5x | $15.797 | $3 |
| 0x621c…63ab | ロング | $626 | $0.2583 | 5x | — | $57 |
| 0xd56c…4ed5 | ロング | $588 | $0.2455 | 5x | — | $23 |
| 0x6d4b…3687 | ショート | $504 | $0.2667 | 5x | $3.485 | $4 |
| 0x09c8…00d0 | ショート | $479 | $0.2371 | 5x | $17.772 | $2 |
| 0x0cf7…3e5b | ロング | $404 | $0.2368 | 5x | — | $1 |
| 0x6e1b…7dff | ロング | $390 | $0.1901 | 5x | — | $98 |
| 0x8fb5…eaa4 | ショート | $176 | $0.1338 | 5x | $676.374 | $5 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。