REZ クジラ観測。
Hyperliquid の REZ 大口ポジション 28 件を追跡
$424.6K
建玉総額
32%
ロング比率
$16.6K
含み損益
3.8x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | ショート | $218.5K | $0.002870 | 3x | $0.1017 | $17.1K |
| 0xa5fd…15ff | ロング | $123.2K | $0.002812 | 3x | — | $5.2K |
| 0x71d0…8c26 | ショート | $59.3K | $0.003855 | 3x | $0.4559 | $6.0K |
| 0x0104…703a | ショート | $8.5K | $0.003604 | 20x | $1.266 | $253 |
| 0x31ca…974b | ロング | $7.7K | $0.003614 | 20x | — | $251 |
| 0x14ec…9feb | ショート | $1.9K | $0.003578 | 3x | $1.703 | $43 |
| 0x56a1…a650 | ショート | $1.2K | $0.003308 | 3x | $0.05048 | $65 |
| 0xce56…ccee | ロング | $1.0K | $0.004150 | 1x | — | $194 |
| 0x8bb0…d9fe | ショート | $773 | $0.003759 | 1x | $0.3580 | $58 |
| 0x9114…a99b | ロング | $614 | $0.004309 | 1x | $0.000007226 | $142 |
| 0x6d4b…3687 | ロング | $449 | $0.003003 | 3x | — | $134 |
| 0x2e1a…feb6 | ロング | $283 | $0.003891 | 3x | — | $75 |
| 0x020c…8313 | ロング | $215 | $0.003113 | 3x | — | $24 |
| 0xb7e7…bb18 | ロング | $183 | $0.004340 | 1x | $0.000005769 | $44 |
| 0x1db0…182e | ショート | $167 | $0.003522 | 3x | $0.7368 | $1 |
| 0x026a…540f | ロング | $151 | $0.004322 | 1x | $0.000005739 | $35 |
| 0x7684…6e51 | ロング | $88 | $0.003507 | 3x | — | $0 |
| 0x023a…2355 | ショート | $79 | $0.002600 | 3x | $377.220 | $20 |
| 0x66ae…0a30 | ショート | $78 | $0.003518 | 3x | $1.827 | $0 |
| 0x5b52…97a8 | ショート | $62 | $0.003601 | 3x | $1.039 | $2 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。