PEOPLE クジラ観測。
Hyperliquid の PEOPLE 大口ポジション 24 件を追跡
$70.9K
建玉総額
60%
ロング比率
$950
含み損益
4x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x31ca…974b | ロング | $29.7K | $0.007125 | 20x | — | $1.4K |
| 0x0104…703a | ショート | $26.3K | $0.007101 | 20x | $0.7816 | $1.2K |
| 0x7717…bd7e | ロング | $12.5K | $0.007247 | 3x | — | $716 |
| 0x7019…bd36 | ショート | $1.3K | $0.007519 | 3x | $4.699 | $5 |
| 0x14ec…9feb | ロング | $231 | $0.008040 | 3x | — | $42 |
| 0xfe7c…b7ae | ショート | $198 | $0.007658 | 3x | $224.707 | $25 |
| 0x020c…8313 | ロング | $176 | $0.005404 | 3x | — | $36 |
| 0x3df9…6ed0 | ロング | $123 | $0.006934 | 1x | — | $2 |
| 0x9114…a99b | ショート | $84 | $0.006793 | 1x | $0.01164 | $0 |
| 0xe1fa…4d81 | ショート | $57 | $0.006803 | 3x | $3.493 | $0 |
| 0x1db0…182e | ショート | $49 | $0.006804 | 3x | $4.118 | $0 |
| 0xc68a…3af7 | ロング | $47 | $0.006936 | 1x | — | $1 |
| 0x5b52…97a8 | ロング | $40 | $0.006803 | 3x | — | $0 |
| 0x4ef6…f085 | ロング | $31 | $0.006801 | 3x | — | $0 |
| 0x09c8…00d0 | ショート | $29 | $0.006797 | 3x | $7.577 | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | ショート | $24 | $0.006785 | 1x | $0.01163 | $0 |
| 0x026a…540f | ショート | $21 | $0.006784 | 1x | $0.01163 | $0 |
| 0x66ae…0a30 | ショート | $18 | $0.006800 | 3x | $12.302 | $0 |
| 0x4f9a…d0a9 | ロング | $12 | $0.006087 | 3x | — | $2 |
| 0x71d0…8c26 | ロング | $7 | $0.008009 | 3x | — | $1 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
PEOPLE の関連データ
PEOPLE 清算 · PEOPLE 資金調達率 · PEOPLE 建玉 · PEOPLE L/S比率 · PEOPLE 出来高 · PEOPLE 銘柄概要