PEOPLE クジラ観測。
Hyperliquid の PEOPLE 大口ポジション 24 件を追跡
$741.4K
建玉総額
37%
ロング比率
$95.1K
含み損益
3.9x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8cc9…2b6a | ショート | $285.4K | $0.01017 | 3x | $0.1208 | $97.3K |
| 0x9ffd…ce40 | ロング | $242.3K | $0.008044 | 3x | — | $4.6K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $154.6K | $0.01031 | 3x | $0.4944 | $7.0K |
| 0x31ca…974b | ロング | $27.6K | $0.007692 | 20x | — | $843 |
| 0x0104…703a | ショート | $26.8K | $0.007702 | 20x | $0.8599 | $855 |
| 0x14ec…9feb | ロング | $2.3K | $0.007494 | 3x | — | $9 |
| 0x8bb0…d9fe | ショート | $810 | $0.008690 | 1x | $0.7279 | $133 |
| 0x9114…a99b | ショート | $400 | $0.007638 | 1x | $0.01310 | $9 |
| 0x020c…8313 | ロング | $193 | $0.005404 | 3x | — | $53 |
| 0xb7e7…bb18 | ショート | $123 | $0.007635 | 1x | $0.01309 | $3 |
| 0x4ef6…f085 | ショート | $107 | $0.007503 | 3x | $1.422 | $1 |
| 0x026a…540f | ショート | $101 | $0.007656 | 1x | $0.01313 | $3 |
| 0x1db0…182e | ショート | $99 | $0.007476 | 3x | $2.828 | $0 |
| 0x7684…6e51 | ショート | $99 | $0.007480 | 3x | $2.027 | $0 |
| 0x5b52…97a8 | ショート | $98 | $0.007496 | 3x | $1.324 | $0 |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $87 | $0.01034 | 3x | $1,936.5 | $33 |
| 0x0cf7…3e5b | ショート | $70 | $0.007484 | 3x | $2.520 | $0 |
| 0x09c8…00d0 | ショート | $68 | $0.007487 | 3x | $3.397 | $0 |
| 0x71d0…8c26 | ロング | $66 | $0.008009 | 3x | — | $5 |
| 0x66ae…0a30 | ショート | $33 | $0.007467 | 3x | $9.184 | $0 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
PEOPLE の関連データ
PEOPLE 清算 · PEOPLE 資金調達率 · PEOPLE 建玉 · PEOPLE L/S比率 · PEOPLE 出来高 · PEOPLE 銘柄概要