PENGU クジラ観測。
Hyperliquid の PENGU 大口ポジション 54 件を追跡
$1.96M
建玉総額
24%
ロング比率
$693.4K
含み損益
5x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7345…b404 | ショート | $482.2K | $0.008288 | 5x | $0.02483 | $100.9K |
| 0x023a…2355 | ショート | $373.3K | $0.008377 | 5x | $0.1736 | $82.6K |
| 0xec4a…cf62 | ロング | $183.4K | $0.008297 | 5x | — | $38.4K |
| 0x71d0…8c26 | ロング | $158.6K | $0.006969 | 5x | — | $2.5K |
| 0x8607…08d5 | ショート | $97.9K | $0.03350 | 5x | $0.4481 | $380.5K |
| 0xecb6…2b00 | ショート | $97.2K | $0.007164 | 5x | $1.648 | $4.3K |
| 0x3205…40bb | ショート | $80.3K | $0.007443 | 5x | $0.1324 | $6.9K |
| 0xef96…9383 | ショート | $54.9K | $0.006533 | 5x | $0.3435 | $3.7K |
| 0xf096…7553 | ショート | $53.5K | $0.006574 | 5x | $0.2640 | $242 |
| 0x7717…bd7e | ショート | $48.3K | $0.008637 | 5x | $1.308 | $498 |
| 0x45d2…4029 | ショート | $47.9K | $0.02883 | 5x | $4.594 | $153.7K |
| 0x2edd…8179 | ショート | $40.2K | $0.008262 | 5x | $0.8885 | $5.8K |
| 0x1295…ef6a | ロング | $30.9K | $0.006171 | 5x | — | $579 |
| 0xaf9f…a4fa | ロング | $28.3K | $0.006809 | 5x | — | $209 |
| 0x060d…3b04 | ショート | $23.2K | $0.008061 | 5x | $0.1236 | $4.1K |
| 0xbecc…562d | ロング | $21.6K | $0.006884 | 5x | — | $109 |
| 0x7c93…c8fd | ショート | $20.3K | $0.007586 | 5x | $0.1011 | $2.2K |
| 0xdf52…59fc | ショート | $17.6K | $0.008987 | 5x | $0.3257 | $8.0K |
| 0xa20f…46fa | ショート | $14.7K | $0.01009 | 5x | $0.4679 | $10.9K |
| 0x9e02…73df | ショート | $13.1K | $0.007852 | 5x | $0.3275 | $1.9K |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
PENGU の関連データ
PENGU 清算 · PENGU 資金調達率 · PENGU 建玉 · PENGU L/S比率 · PENGU 出来高 · PENGU 銘柄概要