PENGU クジラ観測。
Hyperliquid の PENGU 大口ポジション 53 件を追跡
$1.59M
建玉総額
16%
ロング比率
$636.2K
含み損益
5.1x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xecb6…2b00 | ショート | $416.3K | $0.007571 | 5x | $0.7243 | $16.9K |
| 0xbfc7…80b4 | ショート | $214.5K | $0.009641 | 5x | $0.04579 | $68.9K |
| 0x3205…40bb | ショート | $173.8K | $0.007480 | 5x | $0.06803 | $4.8K |
| 0x023a…2355 | ショート | $141.2K | $0.007712 | 5x | $0.3088 | $8.4K |
| 0x8607…08d5 | ショート | $103.9K | $0.03350 | 5x | $0.4469 | $374.5K |
| 0x5c1b…a11d | ロング | $102.8K | $0.007629 | 5x | — | $3.5K |
| 0x7345…b404 | ショート | $72.8K | $0.009430 | 5x | $0.04374 | $21.5K |
| 0x45d2…4029 | ショート | $51.0K | $0.02883 | 5x | $5.847 | $150.6K |
| 0x71d0…8c26 | ショート | $46.0K | $0.007653 | 5x | $0.6699 | $2.4K |
| 0x060d…3b04 | ロング | $37.7K | $0.007299 | 5x | — | $125 |
| 0x40a6…3896 | ロング | $37.6K | $0.008272 | 5x | — | $3.7K |
| 0xe86b…3664 | ショート | $32.1K | $0.007666 | 5x | $0.6020 | $2.4K |
| 0x7717…bd7e | ロング | $30.6K | $0.007323 | 5x | — | $172 |
| 0xa38f…dccf | ショート | $23.6K | $0.007313 | 4x | $0.4675 | $87 |
| 0xdf52…59fc | ショート | $18.8K | $0.007532 | 5x | $0.1596 | $689 |
| 0x9e02…73df | ショート | $18.2K | $0.007663 | 5x | $0.3165 | $972 |
| 0xfe7c…b7ae | ロング | $16.2K | $0.007687 | 5x | — | $908 |
| 0x0104…703a | ロング | $10.7K | $0.007294 | 20x | — | $28 |
| 0xe7b3…b17f | ロング | $9.3K | $0.01193 | 5x | — | $5.1K |
| 0x31ca…974b | ショート | $9.0K | $0.007297 | 20x | $2.431 | $27 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
PENGU の関連データ
PENGU 清算 · PENGU 資金調達率 · PENGU 建玉 · PENGU L/S比率 · PENGU 出来高 · PENGU 銘柄概要