PENGU クジラ観測。
Hyperliquid の PENGU 大口ポジション 50 件を追跡
$2.48M
建玉総額
24%
ロング比率
$415.3K
含み損益
5.3x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x023a…2355 | ショート | $462.2K | $0.008425 | 5x | $0.1771 | $61.8K |
| 0x7345…b404 | ショート | $461.4K | $0.008449 | 5x | $0.03051 | $61.7K |
| 0x3205…40bb | ショート | $364.6K | $0.007609 | 5x | $0.03589 | $8.2K |
| 0x80b6…278b | ロング | $296.8K | $0.007620 | 4x | $0.006344 | $6.7K |
| 0xec4a…cf62 | ロング | $198.5K | $0.008297 | 5x | — | $23.3K |
| 0x8607…08d5 | ショート | $136.1K | $0.03350 | 5x | $0.4936 | $342.3K |
| 0x2edd…8179 | ショート | $115.6K | $0.007209 | 5x | $0.3849 | $28.4K |
| 0xecb6…2b00 | ショート | $69.1K | $0.007527 | 5x | $2.231 | $969 |
| 0xef96…9383 | ショート | $54.9K | $0.006533 | 5x | $0.3435 | $3.7K |
| 0xf096…7553 | ショート | $53.5K | $0.006574 | 5x | $0.2640 | $242 |
| 0x7717…bd7e | ショート | $48.3K | $0.008637 | 5x | $1.308 | $498 |
| 0x060d…3b04 | ショート | $33.7K | $0.008574 | 5x | $0.09995 | $5.2K |
| 0x1295…ef6a | ロング | $30.9K | $0.006171 | 5x | — | $579 |
| 0xdf52…59fc | ショート | $17.6K | $0.008987 | 5x | $0.3257 | $8.0K |
| 0x31ca…974b | ショート | $15.4K | $0.007476 | 20x | $1.439 | $80 |
| 0xa20f…46fa | ショート | $14.7K | $0.01009 | 5x | $0.4679 | $10.9K |
| 0x0104…703a | ロング | $13.3K | $0.007476 | 20x | — | $69 |
| 0x9e02…73df | ショート | $12.5K | $0.007982 | 5x | $0.3362 | $923 |
| 0x2025…840e | ロング | $11.9K | $0.01891 | 5x | — | $23.8K |
| 0x71d0…8c26 | ロング | $9.7K | $0.007350 | 5x | — | $95 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
PENGU の関連データ
PENGU 清算 · PENGU 資金調達率 · PENGU 建玉 · PENGU L/S比率 · PENGU 出来高 · PENGU 銘柄概要