OP クジラ観測。
Hyperliquid の OP 大口ポジション 56 件を追跡
$1.69M
建玉総額
24%
ロング比率
$1.18M
含み損益
5x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5f94…4b96 | ショート | $374.2K | $0.2318 | 5x | $0.9010 | $550.9K |
| 0x07fd…689d | ショート | $364.1K | $0.1020 | 5x | $3.393 | $32.4K |
| 0xdc64…3553 | ショート | $202.7K | $0.09469 | 5x | $0.5747 | $3.3K |
| 0x8cc9…2b6a | ロング | $111.4K | $0.08701 | 5x | — | $13.1K |
| 0x2312…9e92 | ロング | $93.7K | $0.09939 | 5x | — | $6.5K |
| 0xd6e5…5b42 | ショート | $87.7K | $0.2606 | 5x | $8.677 | $156.3K |
| 0x63d4…0522 | ショート | $61.1K | $0.1254 | 5x | $2.198 | $22.8K |
| 0x31ca…974b | ロング | $50.7K | $0.09824 | 20x | — | $2.5K |
| 0x0104…703a | ショート | $47.0K | $0.09809 | 20x | $6.193 | $2.2K |
| 0x7717…bd7e | ロング | $41.3K | $0.1095 | 5x | — | $122 |
| 0x060d…3b04 | ロング | $35.9K | $0.09896 | 5x | — | $2.0K |
| 0x77ee…2902 | ショート | $34.1K | $0.09776 | 5x | $12.709 | $216 |
| 0xaea8…e59b | ショート | $23.0K | $1.237 | 5x | $7.236 | $309.9K |
| 0x023a…2355 | ロング | $18.5K | $0.09861 | 5x | — | $943 |
| 0xbbdb…70a7 | ショート | $14.7K | $0.1579 | 5x | $0.8792 | $9.7K |
| 0x9e02…73df | ショート | $13.2K | $0.1064 | 5x | $4.425 | $1.8K |
| 0xa4a6…46cf | ショート | $12.9K | $0.09667 | 5x | $11.004 | $405 |
| 0xf910…0a2d | ロング | $12.7K | $0.09412 | 3x | — | $50 |
| 0xdf95…7d72 | ロング | $12.5K | $0.1004 | 5x | — | $867 |
| 0x7c93…c8fd | ショート | $9.8K | $0.09731 | 5x | $2.764 | $365 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。