NIL クジラ観測。
Hyperliquid の NIL 大口ポジション 29 件を追跡
$411.4K
建玉総額
45%
ロング比率
$20.1K
含み損益
3.8x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | ショート | $197.6K | $0.04530 | 3x | $1.578 | $6.7K |
| 0x8cc9…2b6a | ロング | $109.3K | $0.04340 | 3x | — | $1.8K |
| 0xb1ec…e86a | ロング | $59.6K | $0.04196 | 3x | — | $2.5K |
| 0x31ca…974b | ロング | $13.5K | $0.04076 | 20x | — | $176 |
| 0x0104…703a | ショート | $12.7K | $0.04085 | 20x | $9.740 | $191 |
| 0xdf52…59fc | ショート | $9.9K | $0.07792 | 3x | $3.082 | $12.1K |
| 0x14ec…9feb | ショート | $2.8K | $0.04614 | 3x | $13.442 | $406 |
| 0x2431…fb0f | ショート | $2.5K | $0.04281 | 3x | $1.245 | $159 |
| 0x888e…6d77 | ショート | $704 | $0.08765 | 3x | $55.797 | $1.1K |
| 0x8bb0…d9fe | ショート | $545 | $0.05353 | 1x | $5.824 | $180 |
| 0x9114…a99b | ショート | $505 | $0.04127 | 1x | $0.07082 | $13 |
| 0x56a1…a650 | ショート | $481 | $0.04400 | 3x | $1.377 | $45 |
| 0x2e1a…feb6 | ロング | $342 | $0.03354 | 3x | — | $95 |
| 0x020c…8313 | ショート | $173 | $0.04176 | 3x | $3.951 | $7 |
| 0xb7e7…bb18 | ショート | $157 | $0.04115 | 1x | $0.07056 | $4 |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $136 | $0.05638 | 3x | $6,629.5 | $53 |
| 0x026a…540f | ショート | $130 | $0.04093 | 1x | $0.07019 | $2 |
| 0x0cf7…3e5b | ロング | $54 | $0.04044 | 3x | — | $0 |
| 0xe1fa…4d81 | ロング | $54 | $0.04035 | 3x | — | $0 |
| 0x5b52…97a8 | ロング | $43 | $0.04046 | 3x | — | $0 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。