NIL クジラ観測。
Hyperliquid の NIL 大口ポジション 37 件を追跡
$1.13M
建玉総額
57%
ロング比率
$22.3K
含み損益
3.8x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8cc9…2b6a | ショート | $451.9K | $0.08188 | 3x | $0.8140 | $33.9K |
| 0x7717…bd7e | ロング | $233.5K | $0.07514 | 3x | — | $11.3K |
| 0x936c…bb0f | ロング | $192.9K | $0.07515 | 3x | — | $5.9K |
| 0x5740…a9da | ロング | $149.1K | $0.1287 | 3x | — | $44.1K |
| 0x63d4…0522 | ロング | $24.5K | $0.07738 | 3x | — | $97 |
| 0x71d0…8c26 | ロング | $14.9K | $0.07260 | 3x | — | $89 |
| 0xa38f…dccf | ロング | $12.9K | $0.07285 | 3x | — | $39 |
| 0xfe7c…b7ae | ショート | $8.8K | $0.06952 | 3x | $54.702 | $470 |
| 0x31ca…974b | ロング | $7.4K | $0.07354 | 20x | — | $52 |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $6.4K | $0.09665 | 3x | $386.759 | $2.0K |
| 0x0104…703a | ショート | $6.2K | $0.07324 | 20x | $35.289 | $18 |
| 0x888e…6d77 | ショート | $5.7K | $0.1208 | 3x | $25.694 | $3.7K |
| 0x64b7…9da9 | ロング | $3.0K | $0.06123 | 3x | — | $487 |
| 0x56a1…a650 | ショート | $1.9K | $0.07078 | 3x | $1.123 | $57 |
| 0x2431…fb0f | ショート | $1.6K | $0.06091 | 3x | $3.637 | $272 |
| 0x7019…bd36 | ショート | $1.5K | $0.07255 | 3x | $40.161 | $40 |
| 0x8825…1c8f | ショート | $1.0K | $0.06381 | 3x | $9.871 | $127 |
| 0x7704…311b | ロング | $759 | $0.07642 | 3x | — | $32 |
| 0x14ec…9feb | ショート | $659 | $0.07946 | 3x | $92.555 | $58 |
| 0x2577…4897 | ロング | $633 | $0.08920 | 3x | — | $141 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。