KSHIB クジラ観測。
Hyperliquid の KSHIB 大口ポジション 40 件を追跡
$1.57M
建玉総額
59%
ロング比率
$294.3K
含み損益
9.6x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x153c…319a | ロング | $464.3K | $0.004945 | 10x | — | $26.0K |
| 0x1e37…8d5e | ロング | $183.8K | $0.004820 | 10x | — | $5.0K |
| 0x023a…2355 | ショート | $183.3K | $0.005125 | 10x | $0.1573 | $16.8K |
| 0x2edd…8179 | ロング | $155.5K | $0.005964 | 10x | — | $42.2K |
| 0xa20f…46fa | ショート | $140.2K | $0.005373 | 10x | $0.05933 | $14.5K |
| 0x45d2…4029 | ショート | $89.7K | $0.01490 | 10x | $2.136 | $194.6K |
| 0x47f5…b942 | ショート | $81.6K | $0.005234 | 10x | $0.09333 | $9.4K |
| 0x8af7…fa05 | ショート | $56.7K | $0.01550 | 10x | $1.493 | $129.4K |
| 0x27c9…d65d | ショート | $36.6K | $0.004899 | 10x | $0.1975 | $1.3K |
| 0x31ca…974b | ショート | $28.7K | $0.004720 | 20x | $0.4921 | $172 |
| 0x0104…703a | ロング | $28.2K | $0.004723 | 20x | — | $190 |
| 0xf910…0a2d | ロング | $27.4K | $0.004662 | 3x | — | $169 |
| 0x060d…3b04 | ロング | $21.0K | $0.004806 | 10x | — | $512 |
| 0x9e02…73df | ショート | $18.0K | $0.005137 | 5x | $0.2156 | $1.7K |
| 0xa38f…dccf | ロング | $17.8K | $0.004769 | 10x | — | $331 |
| 0x71d0…8c26 | ロング | $9.6K | $0.004982 | 10x | — | $597 |
| 0xbbf7…2422 | ロング | $7.8K | $0.004803 | 10x | — | $187 |
| 0x2431…fb0f | ショート | $5.0K | $0.005225 | 10x | $0.08871 | $564 |
| 0x15be…5a66 | ロング | $4.3K | $0.004899 | 10x | — | $190 |
| 0xaf9f…a4fa | ロング | $1.7K | $0.004495 | 10x | — | $72 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
KSHIB の関連データ
KSHIB 清算 · KSHIB 資金調達率 · KSHIB 建玉 · KSHIB 出来高 · KSHIB 銘柄概要