KLUNC クジラ観測。
Hyperliquid の KLUNC 大口ポジション 27 件を追跡
$124.6K
建玉総額
17%
ロング比率
$8.5K
含み損益
3.8x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | ショート | $60.9K | $0.05599 | 3x | $6.392 | $277 |
| 0x31ca…974b | ショート | $15.6K | $0.04954 | 20x | $9.174 | $527 |
| 0x8fb5…eaa4 | ショート | $14.0K | $0.06370 | 3x | $2.956 | $3.8K |
| 0x0104…703a | ロング | $12.7K | $0.04965 | 20x | — | $460 |
| 0x2edd…8179 | ショート | $8.7K | $0.07833 | 3x | $27.004 | $4.7K |
| 0x023a…2355 | ロング | $8.3K | $0.05074 | 3x | — | $460 |
| 0x888e…6d77 | ショート | $2.4K | $0.04968 | 3x | $23.694 | $40 |
| 0x8bb0…d9fe | ロング | $610 | $0.05137 | 1x | — | $44 |
| 0xd56c…4ed5 | ショート | $334 | $0.04963 | 3x | $7.862 | $11 |
| 0x9114…a99b | ショート | $202 | $0.05203 | 1x | $0.08930 | $17 |
| 0xa382…f1f7 | ショート | $118 | $0.04806 | 3x | $23.850 | $0 |
| 0xd095…ec43 | ショート | $117 | $0.04810 | 3x | $22.249 | $0 |
| 0x63f6…af59 | ショート | $114 | $0.04810 | 3x | $16.985 | $0 |
| 0xea0e…6766 | ショート | $96 | $0.04803 | 3x | $23.436 | $0 |
| 0xfd66…4eec | ショート | $67 | $0.04806 | 3x | $31.017 | $0 |
| 0x026a…540f | ショート | $64 | $0.05178 | 1x | $0.08884 | $5 |
| 0xb7e7…bb18 | ショート | $62 | $0.05187 | 1x | $0.08901 | $5 |
| 0x9d81…3416 | ロング | $54 | $0.04810 | 3x | — | $0 |
| 0xf301…7895 | ショート | $44 | $0.04812 | 3x | $64.088 | $0 |
| 0x7cf9…09bc | ショート | $41 | $0.05051 | 3x | $12.349 | $2 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。