KLUNC クジラ観測。
Hyperliquid の KLUNC 大口ポジション 23 件を追跡
$100.3K
建玉総額
14%
ロング比率
$16.2K
含み損益
4x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8fb5…eaa4 | ショート | $28.4K | $0.05395 | 3x | $1.390 | $5.6K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $16.9K | $0.04385 | 3x | $10.432 | $292 |
| 0x8cc9…2b6a | ショート | $14.6K | $0.05406 | 3x | $12.952 | $3.7K |
| 0x31ca…974b | ショート | $9.5K | $0.04293 | 20x | $13.457 | $10 |
| 0xd8d5…7349 | ショート | $8.8K | $0.05407 | 3x | $12.827 | $1.8K |
| 0x2edd…8179 | ショート | $7.4K | $0.07833 | 3x | $14.101 | $6.1K |
| 0x023a…2355 | ロング | $7.4K | $0.05074 | 3x | — | $1.3K |
| 0x0104…703a | ロング | $6.0K | $0.04301 | 20x | — | $5 |
| 0x9114…a99b | ショート | $445 | $0.04442 | 1x | $0.07620 | $15 |
| 0x8bb0…d9fe | ロング | $152 | $0.04298 | 1x | — | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | ショート | $143 | $0.04444 | 1x | $0.07623 | $5 |
| 0x3df9…6ed0 | ロング | $128 | $0.04336 | 1x | — | $1 |
| 0x026a…540f | ショート | $111 | $0.04468 | 1x | $0.07663 | $4 |
| 0xa382…f1f7 | ショート | $62 | $0.04296 | 3x | $32.487 | $0 |
| 0xf301…7895 | ロング | $61 | $0.04289 | 3x | — | $0 |
| 0xea0e…6766 | ロング | $58 | $0.04290 | 3x | — | $0 |
| 0x9d81…3416 | ショート | $58 | $0.04291 | 3x | $46.522 | $0 |
| 0x63f6…af59 | ロング | $52 | $0.04298 | 3x | — | $0 |
| 0x5313…271f | ショート | $37 | $0.04289 | 3x | $59.984 | $0 |
| 0xc170…181f | ショート | $13 | $0.04858 | 1x | $0.08345 | $2 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。