JUP クジラ観測。
Hyperliquid の JUP 大口ポジション 77 件を追跡
$3.45M
建玉総額
56%
ロング比率
$3.1K
含み損益
8.7x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x3f24…0d4d | ロング | $712.2K | $0.2550 | 10x | $0.1796 | $132.1K |
| 0x023a…2355 | ショート | $596.0K | $0.2230 | 10x | $3.531 | $21.7K |
| 0x9c26…b666 | ロング | $463.8K | $0.2380 | 10x | — | $36.0K |
| 0x6859…7e1e | ショート | $335.5K | $0.2881 | 10x | $1.733 | $78.7K |
| 0xecb6…2b00 | ロング | $238.9K | $0.2221 | 5x | — | $7.9K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $219.5K | $0.2030 | 10x | $7.192 | $2.7K |
| 0xd901…d975 | ロング | $103.5K | $0.2338 | 10x | — | $3.4K |
| 0x413c…fffc | ロング | $95.3K | $0.2020 | 10x | $0.1908 | $3.9K |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $91.9K | $0.2377 | 10x | $56.010 | $9.1K |
| 0xe86b…3664 | ショート | $86.2K | $0.2498 | 10x | $9.176 | $7.5K |
| 0xa6a1…29eb | ロング | $85.4K | $0.1706 | 10x | — | $1.8K |
| 0x563b…7dc4 | ロング | $84.4K | $0.1848 | 10x | — | $8.3K |
| 0xdf52…59fc | ショート | $71.0K | $0.2127 | 10x | $2.689 | $10.0K |
| 0x8b9d…7b28 | ショート | $66.0K | $0.1675 | 10x | $10.672 | $129 |
| 0x060d…3b04 | ロング | $35.4K | $0.2312 | 10x | — | $2.7K |
| 0xf770…99ea | ロング | $27.3K | $0.2055 | 3x | $0.1350 | $1.2K |
| 0x4dec…27f6 | ショート | $20.4K | $0.1581 | 10x | $5.025 | $5.4K |
| 0x0911…129a | ロング | $12.3K | $0.2563 | 10x | — | $2.4K |
| 0x7c93…c8fd | ショート | $12.3K | $0.2357 | 10x | $5.343 | $1.2K |
| 0xa38f…dccf | ロング | $10.1K | $0.1959 | 10x | — | $141 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
JUP の関連データ
JUP 清算 · JUP 資金調達率 · JUP 建玉 · JUP L/S比率 · JUP 出来高 · JUP 銘柄概要