CC クジラ観測。
Hyperliquid の CC 大口ポジション 42 件を追跡
$1.63M
建玉総額
77%
ロング比率
$97.0K
含み損益
3.6x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x936c…bb0f | ロング | $873.8K | $0.1093 | 3x | — | $106.1K |
| 0xa38f…dccf | ロング | $184.2K | $0.09765 | 3x | — | $1.6K |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $127.5K | $0.1101 | 3x | $25.704 | $16.3K |
| 0x2edd…8179 | ショート | $74.2K | $0.1087 | 3x | $3.278 | $8.5K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $68.4K | $0.1012 | 3x | $5.879 | $3.0K |
| 0x060d…3b04 | ロング | $64.2K | $0.1067 | 3x | — | $6.2K |
| 0x9c00…1256 | ロング | $59.8K | $0.1296 | 3x | — | $18.2K |
| 0x0104…703a | ショート | $35.6K | $0.09703 | 20x | $8.296 | $107 |
| 0x65ae…f4fe | ロング | $35.1K | $0.1085 | 3x | — | $4.0K |
| 0x31ca…974b | ロング | $35.0K | $0.09707 | 20x | — | $91 |
| 0x47f5…b942 | ショート | $21.3K | $0.1101 | 3x | $6.417 | $2.9K |
| 0x1ebc…09bf | ショート | $16.5K | $0.1073 | 3x | $1.462 | $1.5K |
| 0x27c9…d65d | ショート | $9.1K | $0.1006 | 3x | $14.412 | $394 |
| 0x0efb…d8dc | ロング | $8.2K | $0.09560 | 3x | — | $155 |
| 0x17c3…a868 | ショート | $5.2K | $0.1390 | 3x | $0.1614 | $2.3K |
| 0xa20f…46fa | ショート | $4.4K | $0.1246 | 3x | $31.692 | $1.2K |
| 0x8fb5…eaa4 | ショート | $2.1K | $0.1017 | 3x | $39.361 | $66 |
| 0x7019…bd36 | ショート | $1.9K | $0.09613 | 3x | $41.504 | $14 |
| 0xfe26…d13f | ロング | $1.2K | $0.1323 | 3x | — | $418 |
| 0xfe7c…b7ae | ロング | $839 | $0.09642 | 3x | — | $10 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。