CC クジラ観測。
Hyperliquid の CC 大口ポジション 36 件を追跡
$1.61M
建玉総額
26%
ロング比率
$54.7K
含み損益
3.7x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x936c…bb0f | ロング | $335.0K | $0.09750 | 3x | — | $22.0K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $331.3K | $0.1100 | 3x | $2.625 | $27.5K |
| 0x2edd…8179 | ショート | $300.2K | $0.1076 | 3x | $1.605 | $30.6K |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $194.6K | $0.1112 | 3x | $10.547 | $42.2K |
| 0x7345…b404 | ショート | $141.7K | $0.1014 | 3x | $0.8656 | $15.3K |
| 0x4982…59e6 | ショート | $96.9K | $0.09702 | 3x | $2.730 | $90 |
| 0x63d4…0522 | ショート | $51.2K | $0.1121 | 3x | $2.512 | $7.7K |
| 0x65ae…f4fe | ロング | $33.0K | $0.1055 | 3x | — | $5.0K |
| 0x8b9d…7b28 | ショート | $31.9K | $0.1537 | 3x | $11.413 | $19.5K |
| 0x9c00…1256 | ロング | $26.9K | $0.1566 | 3x | — | $6.3K |
| 0x7c93…c8fd | ショート | $19.7K | $0.09951 | 3x | $1.301 | $1.7K |
| 0x060d…3b04 | ロング | $15.5K | $0.1136 | 3x | — | $3.8K |
| 0x8fb5…eaa4 | ショート | $8.6K | $0.1303 | 3x | $11.191 | $974 |
| 0x0104…703a | ショート | $6.8K | $0.09122 | 20x | $41.057 | $18 |
| 0x17c3…a868 | ショート | $6.4K | $0.1390 | 3x | $0.1592 | $1.1K |
| 0x31ca…974b | ロング | $6.3K | $0.09107 | 20x | — | $27 |
| 0x152a…5f90 | ロング | $3.8K | $0.09621 | 3x | $0.07708 | $197 |
| 0x8bd0…f537 | ロング | $1.6K | $0.09123 | 3x | — | $5 |
| 0x14ec…9feb | ショート | $1.3K | $0.09113 | 3x | $65.094 | $5 |
| 0x9114…a99b | ショート | $677 | $0.1032 | 1x | $0.1771 | $87 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。