ATOM クジラ観測。
Hyperliquid の ATOM 大口ポジション 48 件を追跡
$1.20M
建玉総額
24%
ロング比率
$331.9K
含み損益
5.1x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | ショート | $589.0K | $1.653 | 5x | $32.842 | $65.0K |
| 0x8cc9…2b6a | ロング | $185.3K | $2.012 | 5x | — | $62.3K |
| 0xd6e5…5b42 | ショート | $107.7K | $2.926 | 5x | $112.863 | $104.1K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $77.3K | $1.602 | 5x | $151.848 | $963 |
| 0xecb6…2b00 | ロング | $37.3K | $1.577 | 5x | — | $2.3K |
| 0x45d2…4029 | ショート | $36.6K | $10.174 | 5x | $1,389.6 | $213.7K |
| 0x47f5…b942 | ショート | $31.0K | $1.832 | 5x | $45.980 | $13.3K |
| 0x023a…2355 | ロング | $25.2K | $1.664 | 5x | — | $3.0K |
| 0x31ca…974b | ロング | $18.6K | $1.545 | 20x | — | $709 |
| 0x0104…703a | ショート | $16.6K | $1.543 | 20x | $276.085 | $614 |
| 0xb371…1042 | ロング | $15.7K | $1.553 | 3x | $1.147 | $232 |
| 0x9e02…73df | ショート | $14.2K | $1.620 | 5x | $66.039 | $1.3K |
| 0x32b1…b95c | ショート | $9.4K | $1.576 | 5x | $79.556 | $559 |
| 0x7c93…c8fd | ショート | $7.8K | $1.487 | 5x | $45.460 | $3 |
| 0x45c4…b81e | ショート | $5.9K | $1.571 | 5x | $7.461 | $331 |
| 0x14ec…9feb | ショート | $4.2K | $1.477 | 5x | $350.888 | $30 |
| 0x44ff…6997 | ロング | $3.0K | $4.105 | 5x | — | $5.4K |
| 0x6d4b…3687 | ショート | $2.1K | $1.478 | 5x | $5.972 | $96 |
| 0xdf95…7d72 | ショート | $1.9K | $1.524 | 5x | $18,125.7 | $42 |
| 0xac26…a9c7 | ショート | $1.9K | $3.643 | 5x | $1,692.5 | $2.7K |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。
ATOM の関連データ
ATOM 清算 · ATOM 資金調達率 · ATOM 建玉 · ATOM L/S比率 · ATOM 出来高 · ATOM 銘柄概要