AR クジラ観測。
Hyperliquid の AR 大口ポジション 38 件を追跡
$618.0K
建玉総額
52%
ロング比率
$90.5K
含み損益
5.1x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8cc9…2b6a | ショート | $166.3K | $4.523 | 5x | $86.133 | $71.0K |
| 0x5740…a9da | ロング | $151.6K | $2.628 | 5x | — | $33.3K |
| 0x7717…bd7e | ロング | $64.8K | $3.266 | 5x | — | $1.8K |
| 0x023a…2355 | ショート | $50.5K | $2.293 | 5x | $369.095 | $13.9K |
| 0x31ca…974b | ロング | $32.6K | $3.191 | 20x | — | $292 |
| 0x0104…703a | ショート | $31.8K | $3.193 | 20x | $300.826 | $314 |
| 0x0fac…7a0a | ショート | $26.6K | $4.375 | 5x | $148.626 | $10.3K |
| 0x5f42…1275 | ロング | $25.6K | $4.337 | 5x | — | $9.5K |
| 0x3947…f3b1 | ロング | $24.8K | $3.187 | 5x | — | $191 |
| 0x34fb…93de | ロング | $20.0K | $3.195 | 5x | — | $205 |
| 0x9e02…73df | ショート | $17.9K | $3.465 | 5x | $139.627 | $1.7K |
| 0xfe7c…b7ae | ショート | $1.6K | $3.150 | 5x | $13,529.4 | $7 |
| 0x14ec…9feb | ロング | $897 | $3.890 | 5x | — | $207 |
| 0x0efb…d8dc | ショート | $737 | $3.198 | 5x | $3,511.9 | $9 |
| 0x6d4b…3687 | ショート | $339 | $3.220 | 5x | $82.415 | $6 |
| 0x9114…a99b | ショート | $328 | $3.516 | 1x | $6.390 | $37 |
| 0x020c…8313 | ショート | $215 | $1.700 | 5x | $285.950 | $100 |
| 0x6e1b…7dff | ショート | $187 | $3.207 | 5x | $79.216 | $3 |
| 0x3df9…6ed0 | ロング | $127 | $3.155 | 1x | — | $0 |
| 0x026a…540f | ショート | $97 | $3.460 | 1x | $6.288 | $9 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。