2Z クジラ観測。
Hyperliquid の 2Z 大口ポジション 38 件を追跡
$410.2K
建玉総額
16%
ロング比率
$922.5K
含み損益
3.7x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xecb6…2b00 | ショート | $234.4K | $0.02648 | 3x | $4.203 | $10.5K |
| 0x45d2…4029 | ショート | $38.6K | $0.6238 | 3x | $25.060 | $913.4K |
| 0x250b…b824 | ロング | $31.4K | $0.04850 | 3x | — | $20.5K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $18.0K | $0.02764 | 3x | $5.885 | $1.2K |
| 0x0104…703a | ショート | $17.2K | $0.02599 | 20x | $4.441 | $441 |
| 0x31ca…974b | ロング | $16.7K | $0.02596 | 20x | — | $404 |
| 0x71d0…8c26 | ショート | $16.2K | $0.02751 | 3x | $6.122 | $1.4K |
| 0x0fac…7a0a | ロング | $9.9K | $0.05044 | 3x | — | $9.3K |
| 0x63d4…0522 | ショート | $9.0K | $0.1102 | 3x | $4.752 | $28.0K |
| 0x0efb…d8dc | ショート | $5.4K | $0.02669 | 3x | $3.618 | $291 |
| 0x8fc7…b0f7 | ロング | $3.0K | $0.05593 | 3x | — | $3.7K |
| 0x51b6…30a8 | ショート | $2.5K | $0.02969 | 2x | $1.294 | $436 |
| 0x7019…bd36 | ロング | $2.3K | $0.02767 | 3x | — | $6 |
| 0x2edd…8179 | ロング | $1.5K | $0.02557 | 3x | — | $13 |
| 0x9114…a99b | ショート | $964 | $0.02670 | 1x | $0.04579 | $52 |
| 0x4747…c0bd | ショート | $933 | $0.04599 | 3x | $12.470 | $724 |
| 0xfe7c…b7ae | ショート | $292 | $0.02539 | 3x | $565.746 | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | ショート | $276 | $0.02671 | 1x | $0.04580 | $15 |
| 0x026a…540f | ショート | $242 | $0.02670 | 1x | $0.04577 | $13 |
| 0x14ec…9feb | ショート | $159 | $0.03191 | 3x | $132.825 | $41 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。