2Z クジラ観測。
Hyperliquid の 2Z 大口ポジション 30 件を追跡
$360.8K
建玉総額
3%
ロング比率
$953.6K
含み損益
3.9x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7345…b404 | ショート | $200.6K | $0.05057 | 3x | $0.3127 | $24.8K |
| 0x45d2…4029 | ショート | $68.7K | $0.6238 | 3x | $19.615 | $883.3K |
| 0x7717…bd7e | ショート | $24.0K | $0.05395 | 3x | $16.521 | $1.3K |
| 0x7c93…c8fd | ショート | $20.7K | $0.04748 | 3x | $0.5295 | $1.2K |
| 0xa5fd…15ff | ショート | $20.1K | $0.1189 | 3x | $2.669 | $27.2K |
| 0xecb6…2b00 | ロング | $7.2K | $0.04530 | 3x | — | $39 |
| 0x63d4…0522 | ショート | $7.1K | $0.1916 | 3x | $9.775 | $17.9K |
| 0x71d0…8c26 | ショート | $4.1K | $0.04821 | 3x | $84.772 | $287 |
| 0x0104…703a | ロング | $2.2K | $0.04496 | 20x | — | $3 |
| 0x31ca…974b | ショート | $2.1K | $0.04500 | 20x | $64.206 | $2 |
| 0x8cc9…2b6a | ショート | $1.4K | $0.05034 | 3x | $168.648 | $126 |
| 0x2edd…8179 | ショート | $764 | $0.07148 | 3x | $291.417 | $373 |
| 0x2e1a…feb6 | ロング | $265 | $0.05554 | 3x | — | $14 |
| 0x09c8…00d0 | ロング | $232 | $0.04495 | 3x | — | $0 |
| 0xe1fa…4d81 | ロング | $187 | $0.04505 | 3x | — | $0 |
| 0x020c…8313 | ショート | $175 | $0.04602 | 3x | $4.378 | $4 |
| 0x0cf7…3e5b | ロング | $171 | $0.04497 | 3x | — | $0 |
| 0x7684…6e51 | ロング | $152 | $0.04491 | 3x | — | $0 |
| 0x1db0…182e | ロング | $133 | $0.04498 | 3x | — | $0 |
| 0xd56c…4ed5 | ロング | $132 | $0.04715 | 3x | — | $6 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。