0G クジラ観測。
Hyperliquid の 0G 大口ポジション 37 件を追跡
$552.0K
建玉総額
49%
ロング比率
$59.2K
含み損益
3.5x
平均レバレッジ
上位 ポジション(20件)
| アドレス | 方向 | 建玉 | 参入価格 | レバ | 清算価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8cc9…2b6a | ショート | $168.4K | $0.2479 | 3x | $4.546 | $79.5K |
| 0x64b7…9da9 | ロング | $161.4K | $0.2322 | 3x | — | $57.7K |
| 0x7717…bd7e | ロング | $59.9K | $0.1680 | 3x | — | $430 |
| 0x63d4…0522 | ショート | $42.9K | $0.2624 | 3x | $6.581 | $22.1K |
| 0x31ca…974b | ロング | $39.3K | $0.1714 | 20x | — | $59 |
| 0x0104…703a | ショート | $39.0K | $0.1716 | 20x | $13.328 | $121 |
| 0x38f9…cb04 | ショート | $9.0K | $0.2039 | 3x | $15.844 | $1.7K |
| 0x7019…bd36 | ショート | $8.7K | $0.1827 | 3x | $16.959 | $12 |
| 0xa5fd…15ff | ショート | $8.1K | $0.5202 | 3x | $23.888 | $17.0K |
| 0x1ebc…09bf | ロング | $6.7K | $0.2044 | 3x | — | $1.4K |
| 0xa38f…dccf | ショート | $4.6K | $0.1665 | 3x | $52.056 | $60 |
| 0x14ec…9feb | ロング | $1.1K | $0.2500 | 3x | — | $517 |
| 0xfe26…d13f | ロング | $754 | $0.2698 | 3x | — | $246 |
| 0x8825…1c8f | ロング | $459 | $0.5366 | 3x | — | $981 |
| 0x0efb…d8dc | ショート | $413 | $0.1721 | 3x | $319.862 | $3 |
| 0x9114…a99b | ショート | $209 | $0.1879 | 1x | $0.3222 | $21 |
| 0x020c…8313 | ショート | $168 | $0.1815 | 3x | $18.633 | $10 |
| 0xe3b3…c14f | ロング | $135 | $0.1702 | 3x | — | $0 |
| 0x3df9…6ed0 | ロング | $131 | $0.1760 | 1x | — | $4 |
| 0x8729…7bef | ショート | $72 | $0.2629 | 1x | $22.391 | $38 |
データ源:自社運用の Hyperliquid ノード(フルデータ)。